北醫圖QR code過關尋寶拿獎金活動~ 將於12/6日中午抽獎
抽獎地點:圖書館2樓櫃台前
本次參加人數97人次,全部答對者共30人次,名單如下:
| 序號 | 單位 | 學號 | 姓名 |
| 2 | 醫務管理學系碩士班 | m511099005 | 蕭吟庭 |
| 4 | 醫學系 | b303096051 | 陸虹亦 |
| 7 | 公三 | b507098005 | 李怡萱 |
| 9 | 保健營養學系大一生 | b506100084 | 張懷良 |
| 12 | 保健營養學系 | b506100005 | 劉育綺 |
| 15 | 保健營養學系 | b506100006 | 陳貞穎 |
| 19 | 藥學系生技製藥產業碩士班一年級 | I302100014 | 黃靜頤 |
| 20 | 生技製藥產碩專班一年級 | I302100016 | 郭文瑩 |
| 22 | 藥三 | b303098133 | 何澤民 |
| 23 | 公三 | b507098041 | 賴華沂 |
| 24 | 公三 | b507098041 | 賴華沂 |
| 26 | 學生 | b303098172 | 黃湘湉 |
| 27 | 醫學系 | b101095015 | 張馨方 |
| 32 | 藥三 | B303098045 | 呂佳原 |
| 33 | 醫三 | b101098031 | 馬維君 |
| 34 | 醫管所 | m511099005 | 蕭吟庭 |
| 35 | 技三 | b114098007 | 俞佳吟 |
| 37 | 牙二 | b202099012 | 葉奕軒 |
| 43 | 藥學二 | b303097225 | 林巧容 |
| 44 | 醫學3 | B101098049 | 李苡萱 |
| 45 | 藥學系產碩專班 | I302100007 | 李沂瑾 |
| 48 | 983 | b303098154 | 梁博硯 |
| 49 | 醫學系 | B101097006 | 郭憶霆 |
| 52 | 醫學系 | b101095015 | 張馨方 |
| 61 | 藥學系 | b303097147 | 李明軒 |
| 67 | 醫三 | b101098102 | 黃朝謙 |
| 83 | 醫技一 | b614100057 | 莊佳蓉 |
| 87 | 986 | b506098015 | 賴怡安 |
| 96 | 牙四 | b202097006 | 連凱華 |
| 97 | 牙四 | b202097017 | 魏大惟 |
二、活動方式:
step1 依據圖書館三個樓層櫃台,以及各個關卡的QR code海報,用手機拍照讀取QR code,取得活動提示。
step2 完成所有關卡的尋寶、以及最後的連線問卷填寫,即取得參加獎學金抽獎之資格。
三、活動獎勵:
500元獎學金共16名。
(大一、研一新鮮人提供保障獎項6人)
※限本校教職員參加,但不限使用本人手機。
| 結合圖書館建置中之QRcode計畫,建置館藏資源QR code ,運用移動式資訊傳遞技術,將圖書館動態資訊如導覽內容、主題書展書單及館藏之現況,即時動態推播傳遞給使用者,接收者利用隨身之手機於圖書館內各定點設計之QR code掃瞄接收訊息,讀者可以動態接收館藏最新訊息;未來本館將於館內各處陸續建置相關訊息。 |
100學年歡迎舊雨新知多加利用圖書館~~第一階段我們推出QR code體驗活動,請利用手機上的QR code拍攝功能,依線索提示之攻站順序,讓您更熟悉圖書館各項資源與設施,協助您往後使用圖書館相關服務更順利!
100年教育部獎勵大學教學卓越計畫補助
0 意見:
張貼意見