【資訊素養紮根計劃】
為協助研究生能夠深入瞭解圖書館館藏資源,掌握並妥善運用各類型資訊,幫助學習基礎資訊檢索及分析能力,從事與學科相關研究等。北醫圖書館特針對研究生推出「資訊素養教學計畫」,期能發揮圖書資訊融入學科之教學輔助功能。
(一)客製化之講習活動
本項活動包含新生班訪活動以及各式資料庫課程排定,對象包含為全校師生。利用電子郵件發送活動相關訊息至全校教師、大學部班級導師及各系幹部信箱。除此之外,北醫圖書館也製作大型看板及海報宣傳此項活動。地點可選在圖書館或是由參考館員親至班級課堂,課程內容則是在課前與班級老師充份討論溝通。
(二)滲入式課程教學
滲入式課程講習對象為本校研究生,利用電子郵件發送活動訊息至全校教師、研究所導師及班級幹部個人信箱。課程內容相當彈性,主要涵蓋圖書館介紹、參考工具及線上資料庫運用、論文寫作工具-書目管理軟體EndNote使用等。授課地點可選擇在圖書館的數位學習教室或是由參考館員親至研究生seminar地點講授。講授內容及時間皆依各所實際需求量身訂作,提供主題系統性、互動性以及即時上線操作之教案。活動目標係希望能藉由舉辦這種主題式圖書資源講習活動,教導使用者獲取資訊的方法、提昇收集、組織及運用評估之能力。
※100學年度截至目前為止之開設課程清單
| 日期 | 時間 | 課程 | 講師 | 人數 |
| 8.11 | 10:30-11:30 | 保營所 班訪 主題式圖書資源介紹 | 李秀珍 | 9 |
| 9.5 | 15:00-16:00 | 護研所班訪 主題式圖書資源介紹 | 李秀珍 | 34 |
| 9.19 | 9:00-10:00 | 班訪 牙碩、生工所 主題式圖書資源介紹 | 李秀珍 | 24 |
| 9.19 | 14:30-16:00 | EndNote X5初階 | 碩睿資訊 | 35 |
| 9.22 | 16:10-17:10 | 班訪 醫四PubMed | 李秀珍 | 30 |
| 9.27 | 16:10-17:10 | 班訪 護研所博班 EndNote X5 | 李秀珍 | 11 |
| 9.28 | 10:10-11:10 | 生藥/藥研所 EndNote X5 | 李秀珍 | 21 |
| 9.30 | 10:00-11:30 | EndNote X5進階 | 碩睿資訊 | 19 |
| 10.3 | 10:00-11:00 | 護研所 EndNote X5 | 李秀珍 | 3 |
| 10.5 | 15:00-16:00 | Scopus | Elsevier | 11 |
| 10.6 | 16:10-17:10 | 護研所 EndNote X5 | 李秀珍 | 11 |
| 10.11 | 15:00-16:00 | 醫四 PubMed | 李秀珍 | 3 |
| 10.13 | 9:00-10:00 | 保營所 班訪 主題式圖書資源介紹 | 李秀珍 | 33 |
| 10.13 | 15:00-16:30 | JCR/WOS | 碩睿資訊 | 7 |
| 10.17 | 15:00-16:00 | 醫技一 EndNote X5 | 李秀珍 | 7 |
| 10.18 | 9:00-10:00 | 醫技 Pubmed | 沈純慧 | 5 |
| 10.18 | 15:00-16:20 | Cochrane Library | Wiley | 17 |
| 10.19 | 10:00-11:00 | 醫管所班訪 主題式圖書資源查詢課程 | 沈純慧 | 8 |
| 10.19 | 13:40-14:40 | 醫科所 EndNote X5 | 沈純慧 | 5 |
| 10.20 | 14:00-15:00 | 醫資所 班訪 EndNote X5 | 李秀珍 | 8 |
| 10.20 | 14:00-15:00 | 醫資所 班訪 EndNote X5 | 李秀珍 | 8 |
| 10.21 | 9:00-10:00 | 醫管所 EndNote X5 | 沈純慧 | 4 |
| 10.24 | 10:30-11:30 | UptoDate | UptoDate | 10 |
| 10.27 | 19:00-20:00 | 護研所圖書資源與利用課程 | 蕭淑媛 | 4 |
| 10.28 | 10:00-11:00 | 護研所 EndNote X5 | 李秀珍 | 14 |
| 11.2 | 14:00-15:00 | 保營所 班訪 EndNote X5 | 沈純慧 | 26 |
| 11.3 | 14:00-15:00 | 醫資所PubMed | 李秀珍 | 5 |
| 11.7 | 13:30-14:30 | 醫資所 EndNote X5 | 沈純慧 | 8 |
※課程花絮
0 意見:
張貼意見